Начать новую тему Ответить на тему
Статистика раздачи
Размер: 117.18 ГБ | | Скачали: 2
Сидеров: 0  [0 байт/сек]    Личеров: 0  [0 байт/сек]
Пред. тема | След. тема 

Автор
Сообщение

Ответить с цитатой 

The 'Endless Hendrix' Upload
Добро пожаловать!M/NM. Мойка автоматом. В PCM-рипах индексная карта вшита в образ.
Формат записи и раздачи всех PCM-рипов - 192,000 Hz/32 bit (WavPack/fast profile, *.wv), всех DSD-рипов - 5,644,800 Hz/1 bit (DSD128, *.dsf).
2 гибридных релиза DSD+PCM: Hear My Music - из 4 сторон последняя в PCM, West Coast Seattle Boy - из 16 сторон первые три в PCM.

Общая продолжительность на сегодня: 1d 6:46:10.000
Winterland, Live At Woodstock. Из некоторых мест убраны оригинальные клики, присутствующие на пленке и перекочевавшие на компакт-диски. Деликатная чистка вручную в Beyerdynamic DT 1770 Pro.
Winterland, Miami Pop Festival. На лейблы/в буклеты продолжительности треков скопированы производителем из CD-версий. На виниле нарезка иная.
"Что скачать из этой увесистой раздачи?" - Всё. Если все же выделить, то Winterland (местами огонь! например, Foxey Lady на втором альбоме), офиц. бутлег Hear My Music, West Coast Seattle Boy, Live At Berkeley.
Распространение этих рипов в интернетах не приветствуется. Материал для ознакомления на предмет купить самому.
.
Варианты воспроизведения DSD.
Лучше.
DSD DAC + JRiver с побитовым выводом через ASIO. Об этих и др. настройках можно прочитать здесь. Результат (Player/Audio Path). См. также ниже настройку native-вывода DSD в foobar2000 через ASIO Proxy, входящего в комплект SACD-плагина.
[*]Signalyst HQPlayer.Дешевле (с предварительной конвертацией в PCM).JRiver/онлайн. При отключенном bitstreaming (отключено по умолчанию) появится окно с предложением изменить параметры ресемплирования на максимальные, поддерживаемые вашим устройством воспроизведения по умолчанию и кратные 44.1 kHz. Соглашаемся, слушаем.
/онлайн. Средняя клавиша между Menu и Edit, вкладка Audio Device - выбор драйвера/устройства воспроизведения и ЧД; вкладка Others - Real-Time Conversion: High Quality.
KORG AudioGate/офлайн. В portable-версии при активной клавише Edit включаем двойным кликом в плейлисте трек, который нужно конвертировать, и останавливаем. Это делает активной клавишу Export, за которой выбор параметров конвертации и пути сохранения. Чтобы конвертировать несколько файлов, поставленных в очередь в плейлисте, нужно в Source изменить Current Song на Selected Playlist. Для этого выделяем треки в плейлисте, ПКМ/New Playlist from Selection - и Selected Playlist становится активным.
[*]foobar2000. Общая настройка. Воспроизведение DSD: DoP/native. С конвертацией в PCM: SACD-плагин. Установка плагинов в f2k. Вариант настройки SACD-плагина для PCM-only-устройств<=192k.Вне зависимости от варианта - RAM-диск. Короткий ликбез.
[*]Внимание! Пароль от инф. pdf-файлов:Код:
Код:
rutracker.org
[/spoiler]





Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 01. Hear My Train A Comin' (Acoustic) (3:05.600)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 02. Born Under A Bad Sign (7:38.120)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 03. Catfish Blues (7:47.280)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 04. Red House (3:43.400)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 05. Voodoo Chile Blues (8:48.120)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 06. Mannish Boy (5:22.480)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 07. Bleeding Heart (3:26.560)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 08. Once I Had A Woman (7:49.920)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 09. Jam 292 (6:31.520)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 10. Electric Church Red House (6:12.400)
Jimi Hendrix | Blues (MOVLP227) | 2010 | 11. Hear My Train A Comin' (Electric) (12:09.600)
Duration : 1:12:35.000 (836 160 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7164 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes







Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 01. Introduction (2:20.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 02. Message To Love (7:22.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 03. Hear My Train A Comin' (9:49.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 04. Spanish Castle Magic (7:05.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 05. Red House (5:23.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 06. Lover Man (5:00.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 07. Foxey Lady (5:18.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 08. Jam Back At The House (8:55.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 09. Izabella (5:10.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 10. Fire (3:58.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 11. Voodoo Child (Slight Return) (13:40.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 12. Star Spangled Banner (3:42.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 13. Purple Haze (4:24.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 14. Woodstock Improvisation (4:02.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 15. Villanova Junction (4:30.000)
Jimi Hendrix | Live At Woodstock (RTH 2014-200G) | 1999/2004? | 16. Hey Joe (5:40.000)
Duration : 1:36:18.000 (1 109 376 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7344 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes




Jimi Hendrix | Izabella/Message To The Universe (Message To Love) 7 | 1999/2004? | 01. Izabella (3:39.000)
Jimi Hendrix | Izabella/Message To The Universe (Message To Love) 7 | 1999/2004? | 02. Message To The Universe (Message To Love) (3:26.000)
Duration : 7:05.000 (81 600 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7316 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes





Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 01. Earth Blues (3:34.920)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 02. Somewhere (4:07.480)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 03. Hear My Train A Comin' (5:44.600)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 04. Bleeding Heart (3:59.480)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 05. Let Me Move You (6:53.160)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 06. Izabella (3:45.360)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 07. Easy Blues (5:58.040)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 08. Crash Landing (4:17.320)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 09. Inside Out (5:06.640)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 10. Hey Gypsy Boy (3:40.840)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 11. Mojo Man (4:08.280)
Jimi Hendrix | People, Hell and Angels (88765419021) | 2013 | 12. Villanova Junction Blues (1:45.880)
Duration : 53:02.000 (610 944 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7190 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes



Jimi Hendrix | Rainbow Bridge OMPST (88843096421) | 2014 | 01. Dolly Dagger (4:47.520)
Jimi Hendrix | Rainbow Bridge OMPST (88843096421) | 2014 | 02. Earth Blues (4:25.760)
Jimi Hendrix | Rainbow Bridge OMPST (88843096421) | 2014 | 03. Pali Gap (5:10.720)
Jimi Hendrix | Rainbow Bridge OMPST (88843096421) | 2014 | 04. Room Full of Mirrors (3:38.160)
Jimi Hendrix | Rainbow Bridge OMPST (88843096421) | 2014 | 05. Star Spangled Banner (Record Plant, New York, NY, March 18, 1969) (4:11.840)
Jimi Hendrix | Rainbow Bridge OMPST (88843096421) | 2014 | 06. Look Over Yonder (3:28.120)
Jimi Hendrix | Rainbow Bridge OMPST (88843096421) | 2014 | 07. Hear My Train a Comin' (Live at Berkeley Community Theatre, CA) (11:18.200)
Jimi Hendrix | Rainbow Bridge OMPST (88843096421) | 2014 | 08. Hey Baby (New Rising Sun) (6:05.680)
Duration : 43:06.000 (496 512 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7305 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes



Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 01. Freedom (3:29.000)
Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 02. Drifting (3:53.200)
Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 03. Ezy Ryder (4:12.200)
Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 04. Night Bird Flying (3:56.800)
Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 05. My Friend (4:38.800)
Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 06. Straight Ahead (4:45.320)
Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 07. Astro Man (3:41.360)
Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 08. Angel (4:27.120)
Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 09. In From The Storm (3:45.880)
Jimi Hendrix | The Cry Of Love (88843091781) | 2014 | 10. Belly Button Window (3:37.320)
Duration : 40:27.000 (465 984 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7484 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes



Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 01. Purple Haze (2:52.720)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 02. Manic Depression (3:43.880)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 03. Hey Joe (3:31.240)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 04. Love Or Confusion (3:14.440)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 05. May This Be Love (3:11.680)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 06. I Don't Live Today (3:53.040)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 07. The Wind Cries Mary (3:21.800)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 08. Fire (2:45.240)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 09. 3rd Stone From The Sun (6:45.320)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 10. Foxey Lady (3:19.800)
Jimi Hendrix Experience, The | Are You Experienced (88843059851) | 2014 | 11. Are You Experienced? (4:13.840)
Duration : 40:53.000 (470 976 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7241 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes



Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 01. EXP (1:55.200)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 02. Up From The Skies (2:58.280)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 03. Spanish Castle Magic (3:05.960)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 04. Wait Until Tomorrow (3:02.520)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 05. Ain't No Telling (1:50.040)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 06. Little Wing (2:29.560)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 07. If 6 Was 9 (5:36.440)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 08. You Got Me Floatin' (2:49.000)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 09. Castles Made Of Sand (2:48.800)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 10. She's So Fine (2:42.000)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 11. One Rainy Wish (3:45.400)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 12. Little Miss Lover (2:25.720)
Jimi Hendrix Experience, The | Axis: Bold As Love (88697623961) | 2010 | 13. Bold As Love (4:14.080)
Duration : 39:43.000 (457 536 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7291 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes







Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 01. Foxey Lady (3:00.200)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 02. Alexis Korner Introduction (0:27.360)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 03. Can You Please Crawl Out Your Window? (3:31.760)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 04. Rhythm And Blues World Service (0:12.960)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 05. (I'm Your) Hoochie Coochie Man (5:29.800)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 06. Traveling With The Experience (0:22.280)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 07. Driving South (5:30.880)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 08. Fire (2:42.760)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 09. Little Miss Lover (2:57.120)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 10. Catfish Blues (5:27.920)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 11. Stone Free (3:25.800)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 12. Love Or Confusion (2:53.760)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 13. Hound Dog (2:44.400)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 14. Hey Joe (4:00.600)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 15. Killing Floor (2:28.080)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 16. Manic Depression (3:10.280)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 17. Driving South (4:49.200)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 18. Hear My Train a Comin' (5:03.840)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 19. Purple Haze (3:16.400)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 20. Radio One (1:34.000)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 21. Wait Until Tomorrow (2:55.600)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 22. Day Tripper (3:25.000)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 23. Introducing The Experience (0:51.080)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 24. The Burning Of The Midnight Lamp (3:43.920)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 25. Spanish Castle Magic (3:07.200)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 26. A Brand New Sound (0:54.000)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 27. Hey Joe (2:57.120)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 28. Jammin' (3:23.600)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 29. I Was Made To Love Her (3:06.280)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 30. Hear My Train a Comin' (5:04.800)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 31. Foxey Lady (2:43.000)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 32. Driving South (3:21.320)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 33. A Happening For Lulu (0:19.400)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 34. Voodoo Child (Slight Return) (4:09.160)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 35. Lulu Introduction (0:22.760)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 36. Hey Joe (2:44.240)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 37. Sunshine Of Your Love (1:18.480)
Jimi Hendrix Experience, The | BBC Sessions (MOVLP228) | 2010 | 38. Burning Of The Midnight Lamp (bonus track) (4:33.640)
Duration : 1:52:10.000 (1 292 160 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7171 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes





Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 01. ...And The Gods Made Love (1:22.360)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 02. Have You Ever Been (To Electric Ladyland) (2:10.200)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 03. Crosstown Traffic (2:26.800)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 04. Voodoo Chile (15:01.640)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 05. Little Miss Strange (2:52.240)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 06. Long Hot Summer Night (3:27.800)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 07. Come On (Let The Good Times Roll) (4:09.640)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 08. Gypsy Eyes (3:43.760)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 09. Burning Of The Midnight Lamp (3:39.560)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 10. Rainy Day, Dream Away (3:41.840)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 11. 1983... (A Merman I Should Turn To Be) (13:41.000)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 12. Moon, Turn The Tides... gently gently away (1:02.160)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 13. Still Raining, Still Dreaming (4:25.920)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 14. House Burning Down (4:33.200)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 15. All Along The Watchtower (4:01.480)
Jimi Hendrix Experience, The | Electric Ladyland (88697623981) | 2010 | 16. Voodoo Child (Slight Return) (5:14.400)
Duration : 1:15:34.000 (870 528 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7309 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes





Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 01. Introduction (1:48.920)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 02. Pass It On (Straight Ahead) (6:58.280)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 03. Hey Baby (New Rising Sun) (6:07.480)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 04. Lover Man (3:01.320)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 05. Stone Free (4:11.000)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 06. Hey Joe (4:49.440)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 07. I Don't Live Today (5:35.560)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 08. Machine Gun (11:21.840)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 09. Foxey Lady (6:23.160)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 10. Star Spangled Banner (2:54.920)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 11. Purple Haze (3:48.400)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Berkeley Community Theatre, Saturday, May 30, 1970. 2nd Show, 10PM (88691992601) | 2012 | 12. Voodoo Child (Slight Return) (10:49.680)
Duration : 1:07:50.000 (781 440 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7210 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes



Jimi Hendrix Experience, The | Live At Monterey (88843042031) | 2014 | 01. Killing Floor (3:24.840)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Monterey (88843042031) | 2014 | 02. Foxey Lady (3:27.840)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Monterey (88843042031) | 2014 | 03. Like A Rolling Stone (7:06.320)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Monterey (88843042031) | 2014 | 04. Rock Me Baby (3:37.880)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Monterey (88843042031) | 2014 | 05. Hey Joe (3:56.120)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Monterey (88843042031) | 2014 | 06. Can You See Me (2:48.160)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Monterey (88843042031) | 2014 | 07. The Wind Cries Mary (3:52.960)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Monterey (88843042031) | 2014 | 08. Purple Haze (5:46.760)
Jimi Hendrix Experience, The | Live At Monterey (88843042031) | 2014 | 09. Wild Thing (8:01.120)
Duration : 42:02.000 (484 224 000 samples)
Sample rate : 192000 Hz
Channels : 2
Bits per sample : 32
Avg. bitrate : 7395 kbps
Codec : WavPack
Codec profile : WavPack fast
Encoding : lossless
Tag type : apev2
Embedded cuesheet : yes
#777

















Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 1, October 10, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 01. Tax Free (15:15.400)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 1, October 10, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 02. Lover Man (3:31.600)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 1, October 10, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 03. Sunshine Of Your Love (9:21.560)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 1, October 10, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 04. Hear My Train A Comin' (10:55.440)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 2, October 10, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 01. Killing Floor (8:27.440)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 2, October 10, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 02. Foxey Lady (5:39.560)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 2, October 10, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 03. Hey Joe (7:21.080)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 2, October 10, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 04. Star Spangled Banner (5:56.480)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 2, October 10, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 05. Purple Haze (5:38.440)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 3, October 11, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 01. Tax Free (10:00.920)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 3, October 11, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 02. Like A Rolling Stone (11:50.080)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 3, October 11, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 03. Lover Man (3:46.400)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 3, October 11, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 04. Hey Joe (5:12.200)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 3, October 11, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 05. Fire (3:20.680)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 3, October 11, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 06. Foxey Lady (5:13.720)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 4, October 11, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 01. Are You Experienced (11:35.000)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 4, October 11, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 02. Red House (12:40.000)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 4, October 11, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 03. Purple Haze (5:19.000)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 5, October 12, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 01. Fire (4:57.320)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 5, October 12, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 02. Lover Man (4:29.720)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 5, October 12, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 03. Like A Rolling Stone (10:29.960)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 5, October 12, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 04. Manic Depression (6:55.800)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 5, October 12, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 05. Sunshine Of Your Love (9:04.120)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 5, October 12, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 06. Little Wing (3:59.080)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 6, October 12, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 01. Spanish Castle Magic (6:31.280)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 6, October 12, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 02. Red House (9:16.720)
Jimi Hendrix Experience, The | Winterland (88697934251-S1, album 6, October 12, 1968, San Francisco, CA, US) | 2011 | 03. Hey Joe (6:45.280)
